Descarga la base de datos pública de comofacturar.com con 2,677 comercios mexicanos y métricas de facturación electrónica. Disponible en CSV y JSON bajo licencia CC-BY 4.0. La única condición de uso es atribuir la fuente con un enlace a comofacturar.com.
Última actualización: 3 de mayo de 2026.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| slug | string | Identificador URL-safe del comercio. |
| name | string | Nombre comercial del comercio. |
| category | string | Categoría comercial (Supermercado, Gasolinera, etc). |
| url | string | URL canónica de la página del comercio. |
| invoice_requests | int | Solicitudes totales analizadas (sin PII). |
| successful_invoices | int | Solicitudes que terminaron en CFDI emitido. |
| not_invoiceable | int | Solicitudes que el comercio rechazó facturar. |
| success_rate_pct | float | Tasa de éxito en porcentaje (0-100). |
| failure_rate_pct | float | Tasa de fracaso en porcentaje (0-100). |
| avg_processing_time_hours | float | Horas promedio entre solicitud y CFDI emitido. |
| combined_rating | float | Calificación combinada (0-5) según metodología. |
| last_updated | string (ISO 8601) | Fecha del último dato registrado. |
El dataset no incluye datos personales (nombres de usuarios, correos, votos, comentarios). Solo agregados públicos por comercio. Cumple con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).
Cita sugerida: "Dataset de comercios — comofacturar.com (Clara, 2026). CC-BY 4.0. https://comofacturar.com/dataset"